IP Deny Manager
This feature will allow you to block a range of IP addresses to prevent them from accessing your site. You can also enter a fully qualified domain name, and the IP Deny Manager will attempt to resolve it to an IP address for you.
Add an IP to deny:
Note: You can specify denied IP adresses in the following formats:
10.5.3.333 |
Single IP Address |
10.5.3.3-10.5.3.40 |
Range |
10.5.3.5-40 |
Implied Range |
10.5.3.3/32 |
CIDR Format |
10. |
Implies 10.*.*.* |
Current IP addresses being blocked:
| Server Setting | Beginning IP | Ending IP | Remove | |
|---|---|---|---|---|
| 178.0.0. | 178.0.0.0 | - | 178.0.0.255 | |
| 176.0.0. | 176.0.0.0 | - | 176.0.0.255 | |
| 94.0.0. | 94.0.0.0 | - | 94.0.0.255 | |
| 2.0.0. | 2.0.0.0 | - | 2.0.0.255 | |
| 58. | 58.0.0.0 | - | 58.255.255.255 | |
| 59. | 59.0.0.0 | - | 59.255.255.255 | |
| 60. | 60.0.0.0 | - | 60.255.255.255 | |
| 61. | 61.0.0.0 | - | 61.255.255.255 | |
| 62. | 62.0.0.0 | - | 62.255.255.255 | |
| 62.141.48. | 62.141.48.0 | - | 62.141.48.255 | |
| 69.163.193. | 69.163.193.0 | - | 69.163.193.255 | |
| 71.207.161. | 71.207.161.0 | - | 71.207.161.255 | |
| 77. | 77.0.0.0 | - | 77.255.255.255 | |
| 80. | 80.0.0.0 | - | 80.255.255.255 | |
| 81. | 81.0.0.0 | - | 81.255.255.255 | |
| 82. | 82.0.0.0 | - | 82.255.255.255 | |
| 83. | 83.0.0.0 | - | 83.255.255.255 | |
| 84. | 84.0.0.0 | - | 84.255.255.255 | |
| 85. | 85.0.0.0 | - | 85.255.255.255 | |
| 86. | 86.0.0.0 | - | 86.255.255.255 | |
| 87. | 87.0.0.0 | - | 87.255.255.255 | |
| 88. | 88.0.0.0 | - | 88.255.255.255 | |
| 89. | 89.0.0.0 | - | 89.255.255.255 | |
| 91.* | 91.* | - | 91.* | |
| 92.* | 92.* | - | 92.* | |
| 125. | 125.0.0.0 | - | 125.255.255.255 | |
| 170.98. | 170.98.0.0 | - | 170.98.255.255 | |
| 188. | 188.0.0.0 | - | 188.255.255.255 | |
| 189. | 189.0.0.0 | - | 189.255.255.255 | |
| 192. | 192.0.0.0 | - | 192.255.255.255 | |
| 193. | 193.0.0.0 | - | 193.255.255.255 | |
| 194. | 194.0.0.0 | - | 194.255.255.255 | |
| 195. | 195.0.0.0 | - | 195.255.255.255 | |
| 195.211.68. | 195.211.68.0 | - | 195.211.68.255 | |
| 196. | 196.0.0.0 | - | 196.255.255.255 | |
| 199.203.242. | 199.203.242.0 | - | 199.203.242.255 | |
| 200. | 200.0.0.0 | - | 200.255.255.255 | |
| 201. | 201.0.0.0 | - | 201.255.255.255 | |
| 202. | 202.0.0.0 | - | 202.255.255.255 | |
| 203. | 203.0.0.0 | - | 203.255.255.255 | |
| 204.15.64. | 204.15.64.0 | - | 204.15.64.255 | |
| 208.104. | 208.104.0.0 | - | 208.104.255.255 | |
| 210. | 210.0.0.0 | - | 210.255.255.255 | |
| 211. | 211.0.0.0 | - | 211.255.255.255 | |
| 212. | 212.0.0.0 | - | 212.255.255.255 | |
| 213. | 213.0.0.0 | - | 213.255.255.255 | |
| 217. | 217.0.0.0 | - | 217.255.255.255 | |
| 218. | 218.0.0.0 | - | 218.255.255.255 | |
| 219. | 219.0.0.0 | - | 219.255.255.255 | |
| 220. | 220.0.0.0 | - | 220.255.255.255 | |
| 221. | 221.0.0.0 | - | 221.255.255.255 | |
| 222. | 222.0.0.0 | - | 222.255.255.255 | |
| 207.181.192. | 207.181.192.0 | - | 207.181.192.255 | |
| 115.0.0. | 115.0.0.0 | - | 115.0.0.255 | |
| 178.0.0. | 178.0.0.0 | - | 178.0.0.255 | |
| 176.0.0. | 176.0.0.0 | - | 176.0.0.255 | |
| 92.0.0. | 92.0.0.0 | - | 92.0.0.255 | |
| 94.0.0. | 94.0.0.0 | - | 94.0.0.255 | |
| 2.0.0. | 2.0.0.0 | - | 2.0.0.255 | |
| 64.34.208. | 64.34.208.0 | - | 64.34.208.255 | |
| 64.120.128. | 64.120.128.0 | - | 64.120.128.255 | |
| 64.191.0. | 64.191.0.0 | - | 64.191.0.255 | |
| 64.212.0. | 64.212.0.0 | - | 64.212.0.255 | |
| 65.175.0. | 65.175.0.0 | - | 65.175.0.255 | |
| 66.96.192. | 66.96.192.0 | - | 66.96.192.255 | |
| 66.197.128. | 66.197.128.0 | - | 66.197.128.255 | |
| 91.194.248. | 91.194.248.0 | - | 91.194.248.255 | |
| 96.9.128. | 96.9.128.0 | - | 96.9.128.255 | |
| 174.137.48. | 174.137.48.0 | - | 174.137.48.255 | |
| 174.141.224. | 174.141.224.0 | - | 174.141.224.255 | |
| 184.82.0. | 184.82.0.0 | - | 184.82.0.255 | |
| 176.45.200. | 176.45.200.0 | - | 176.45.200.255 |
